
Trotz der Osterferien konnte ein starkes Team vom PSC in Münster den ersten Platz in der Mannschaftswertung holen.
Dabei erreichten die Spieler folgende Platzierungen:
| Teilnehmer | AK | Platzierung |
| Paul Ecker | JU09 | 3 |
| Louis Göllner | JU13 | 1 |
| Benedikt Köster | JU13 | 3 |
| Maurice Hansmann | JU13 | 7 |
| Tobias Weggen | JU15 | 2 |
| Timo Roccella | JU15 | 4 |
| Fabian Beutekamp | JU15 | 5 |
| Julius Kosfeld | JU15 | 7 |
| Pascal Perz | JU15 | 10 |
| Jan Weggen | JU17 | 2 |
| Thiemo Wiegers | JU17 | 4 |
| Birte Paschke | MU15 | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen